1976-1986 | Allgemeinbildende polytechnische Oberschule; Abschluss: "Sehr gut" |
1986-1988 | Berufsausbildung zum Elektronikfacharbeiter beim VE-Kombinat Präcitronic Dresden; Abschluss: "Gut" |
1988-1990 | Technisches Abitur an der Volkshochschule; Abschluss: "Mit Auszeichnung" |
1991 | Volkshochschulkurs "Englisch" |
1991-2000 | Studium an der Technischen Universität Dresden; Fachrichtung: Elektrotechnik, Spezialisierungsrichtung: Informationstechnik; Abschluss: "Mit Auszeichnung" |
Okt. 1991- März 1993 | Grundstudium; Abschluss: "Gut" |
Apr. 1995 - Sept. 1995 | Ingenieurpraktikum am University Collage Dublin (Irland), Thema: "Approximation of the save Parameter Region of the Colpitts Oscillator via Harmonic Balance"; Abschluss: "with distinction". |
Apr. 1996 - Sept. 1997 | Grundstudium der Mathematik; Abschluss: "Sehr gut" |
Sept. 1997 - Jun. 1999 |
Besuch weiterer Vorlesungen der Mathematik (Numerik nichtlinearer Gleichungssysteme,
Numerik großer linearer Gleichungssysteme, Funktionalanalysis,
Graphentheorie); Studienarbeit zum Thema: "Beiträge zur Theorie und Anwendung ein- und mehrdimensionaler Netzwerke"; Abschluss mit "Sehr gut." |
15. Jul. 1999 - 14. Feb. 2000 | Diplomarbeit zum Thema: "Entwicklung von Verhaltensmodellen für mikromechanische Komponenten"; Abschluss mit "Sehr gut". |
1988-1989 | Elektronikfacharbeiter beim VE Kombinat Präcitronic |
1989-1991 | Elektronikfacharbeiter in der HF-Abteilung des Zentralinstitutes für Festkörperphysik und Werkstoffforschung |
2000-Nov. 2004 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Theoretische Elektrotechnik an der Technischen Universität Dresden |
Dez. 2004 - | Engineering und Softwareentwicklung bei der ITI-Gmbh Dresden |
Zunächst TU-Dresden: | |
1995 | Erstellung eines einfachen Programms zur Demonstration der FEM. |
1995 | Untersuchung eines auf der Fourieranalyse beruhenden Verfahrens zur Berechnung der charakteristischen Exponenten von Grenzzyklen dynamischer Systeme |
1998 | Mithilfe bei der Bearbeitung eines Vorlesungsskriptes; Installation von Software (TeX) |
1998 | Pflege einer Softwarebibliothek zur nichtlinearen Signalanalyse und Simulation |
Fraunhoferinstitut für integrierte Schaltungen Dresden: | |
1999 | Modellbeschreibung von Systemen der Mikrosystemtechnik |